Taylor at Indiana East
Box Score
Taylor
Indiana East
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Jamie Netzley - g | 21 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 - Sydney Huffman - g | 33 | 4-10 | 0-1 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 40 - Abby Buchs - g | 38 | 9-13 | 3-5 | 9-10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 |
| 44 - Becca Buchs - g | 38 | 5-14 | 4-8 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 - Haley Stratman | 31 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Merideth Deckard | 14 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 - Madisyn Fischer - g | 20 | 3-3 | 2-2 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 32 - Taylor Browning | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-58 | 12-29 | 22-28 | 9 | 24 | 33 | 16 | 8 | 1 | 12 | 16 | 88 | |
| 46.6% | 41.4% | 78.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Megan Harlow - g | 35 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 - Faith Zerby - g | 27 | 5-10 | 3-7 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 32 - Reagan Hune - g | 28 | 7-12 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 - Addie Brown | 34 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 15 - Haley Conway | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - MaKayla Blount | 14 | 6-8 | 1-3 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| 5 - Aliyssa Neal - g | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 24 - Zikaya Wright | 17 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 33 - Brionna Gray - g | 14 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 31-68 | 7-24 | 6-13 | 17 | 21 | 38 | 15 | 6 | 2 | 15 | 24 | 75 | |
| 45.6% | 29.2% | 46.2% | |||||||||||
| Location: | Richmond, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Taylor-None ; Indiana East-None . |
| Officials: | Natosha Harris, Robert Swanigan, David Gross |
Play By Play
| 10:00 |
HARLOW,MEGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CONWAY,HALEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ZERBY,FAITH
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUNE,REAGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
||
| 10:00 |
Turnover by TEAM
|
||
| 09:37 |
BUCHS,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:37 |
CONWAY,HALEY defensive rebound
|
||
| 09:27 | 0 - 3 |
ZERBY,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:27 | 0 - 3 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
|
| 09:09 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:09 |
NETZLEY,JAMIE offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:56 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:56 | 0 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:42 | 0 - 3 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:42 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:13 |
NETZLEY,JAMIE made 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 08:13 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
3 - 3 | |
| 07:54 | 3 - 5 |
HUNE,REAGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 07:32 |
BUCHS,ABBY made 3-pt. jump shot
|
6 - 5 | |
| 07:32 |
Assist by NETZLEY,JAMIE
|
6 - 5 | |
| 07:18 | 6 - 5 |
Turnover by BROWN,ADDIE
|
|
| 07:18 |
Steal by NETZLEY,JAMIE
|
6 - 5 | |
| 07:10 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 5 | |
| 07:10 | 6 - 5 |
CONWAY,HALEY defensive rebound
|
|
| 07:03 | 6 - 5 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:03 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
6 - 5 | |
| 06:53 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
9 - 5 | |
| 06:53 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
9 - 5 | |
| 06:41 |
Foul by HUFFMAN,SYDNEY
|
9 - 5 | |
| 06:21 | 9 - 5 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:06 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
9 - 5 | |
| 06:06 | 9 - 5 |
Steal by ZERBY,FAITH
|
|
| 05:58 | 9 - 7 |
HARLOW,MEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 05:43 |
NETZLEY,JAMIE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 7 | |
| 05:43 | 9 - 7 |
HUNE,REAGAN defensive rebound
|
|
| 05:33 | 9 - 10 |
ZERBY,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 9 - 10 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
|
| 05:08 | 9 - 10 |
Foul by ZERBY,FAITH
|
|
| 05:08 | 9 - 10 |
BLOUNT,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 05:08 | 9 - 10 |
HUNE,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:08 |
HUFFMAN,SYDNEY made free throw
|
10 - 10 | |
| 05:08 |
HUFFMAN,SYDNEY made free throw
|
11 - 10 | |
| 05:00 | 11 - 10 |
Turnover by CONWAY,HALEY
|
|
| 05:00 |
Steal by HUFFMAN,SYDNEY
|
11 - 10 | |
| 05:00 | 11 - 10 |
Foul by CONWAY,HALEY
|
|
| 04:46 |
BUCHS,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 04:46 | 11 - 10 |
CONWAY,HALEY defensive rebound
|
|
| 04:46 |
DECKARD,MERIDETH
enters the game
|
11 - 10 | |
| 04:46 |
NETZLEY,JAMIE
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 04:46 |
FISCHER,MADISYN
enters the game
|
11 - 10 | |
| 04:46 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 04:46 |
Foul by STRATMAN,HALEY
|
11 - 10 | |
| 04:46 | 11 - 12 |
BLOUNT,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:46 |
Foul by STRATMAN,HALEY
|
11 - 12 | |
| 04:46 | 11 - 12 |
NEAL,ALIYSSA
enters the game
|
|
| 04:46 | 11 - 12 |
HARLOW,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 11 - 12 |
WRIGHT,ZIKAYA
enters the game
|
|
| 04:46 | 11 - 12 |
CONWAY,HALEY
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 11 - 12 |
BLOUNT,MAKAYLA missed free throw
|
|
| 04:46 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 04:30 |
BUCHS,ABBY missed 2-pt. field goal
|
11 - 12 | |
| 04:30 | 11 - 12 |
WRIGHT,ZIKAYA defensive rebound
|
|
| 04:17 | 11 - 12 |
ZERBY,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:17 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 04:08 |
STRATMAN,HALEY made 2-pt. field goal
|
13 - 12 | |
| 04:08 |
Assist by FISCHER,MADISYN
|
13 - 12 | |
| 04:00 | 13 - 12 |
BLOUNT,MAKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 03:31 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
16 - 12 | |
| 03:31 |
Assist by FISCHER,MADISYN
|
16 - 12 | |
| 03:20 | 16 - 12 |
Turnover by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 03:02 |
DECKARD,MERIDETH made 2-pt. field goal
|
18 - 12 | |
| 02:56 |
Foul by DECKARD,MERIDETH
|
18 - 12 | |
| 02:56 |
BROWNING,TAYLOR
enters the game
|
18 - 12 | |
| 02:56 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
18 - 12 | |
| 02:45 | 18 - 12 |
Turnover by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 02:45 |
Steal by DECKARD,MERIDETH
|
18 - 12 | |
| 02:35 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
21 - 12 | |
| 02:35 |
Assist by DECKARD,MERIDETH
|
21 - 12 | |
| 02:23 |
Foul by BROWNING,TAYLOR
|
21 - 12 | |
| 02:23 | 21 - 12 |
ZERBY,FAITH missed free throw
|
|
| 02:23 | 21 - 12 |
ZERBY,FAITH missed free throw
|
|
| 02:23 | 21 - 12 |
WRIGHT,ZIKAYA offensive rebound
|
|
| 02:23 | 21 - 14 |
NEAL,ALIYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:23 | 21 - 14 |
Assist by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 02:11 | 21 - 14 |
Foul by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 01:50 |
BROWNING,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
24 - 14 | |
| 01:50 |
Assist by BUCHS,BECCA
|
24 - 14 | |
| 01:42 | 24 - 14 |
Turnover by NEAL,ALIYSSA
|
|
| 01:42 |
Steal by BUCHS,ABBY
|
24 - 14 | |
| 01:39 | 24 - 14 |
Foul by ZERBY,FAITH
|
|
| 01:39 | 24 - 14 |
GRAY,BRIONNA
enters the game
|
|
| 01:39 | 24 - 14 |
ZERBY,FAITH
goes to the bench
|
|
| 01:39 |
FISCHER,MADISYN missed free throw
|
24 - 14 | |
| 01:39 |
FISCHER,MADISYN made free throw
|
25 - 14 | |
| 01:37 | 25 - 14 |
Turnover by NEAL,ALIYSSA
|
|
| 01:19 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
27 - 14 | |
| 01:19 |
Assist by DECKARD,MERIDETH
|
27 - 14 | |
| 01:02 | 27 - 16 |
NEAL,ALIYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:50 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 16 | |
| 00:50 |
TEAM offensive rebound
|
27 - 16 | |
| 00:50 |
DECKARD,MERIDETH made 2-pt. field goal
|
29 - 16 | |
| 00:20 | 29 - 16 |
Turnover by BROWN,ADDIE
|
|
| 00:20 |
Steal by BUCHS,ABBY
|
29 - 16 | |
| 00:20 | 29 - 16 |
Foul by BROWN,ADDIE
|
|
| 00:20 |
BUCHS,ABBY made free throw
|
30 - 16 | |
| 00:20 |
BUCHS,ABBY made free throw
|
31 - 16 | |
| 00:01 | 31 - 19 |
BLOUNT,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 | 31 - 19 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
31 - 19 | |
| 10:00 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
31 - 19 | |
| 10:00 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
31 - 19 | |
| 10:00 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
31 - 19 | |
| 10:00 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
31 - 19 | |
| 10:00 | 31 - 19 |
GRAY,BRIONNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 19 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 19 |
WRIGHT,ZIKAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 19 |
NEAL,ALIYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 19 |
BLOUNT,MAKAYLA
will be starting
|
|
| 09:43 |
Turnover by BUCHS,ABBY
|
31 - 19 | |
| 09:33 | 31 - 19 |
Turnover by NEAL,ALIYSSA
|
|
| 09:33 |
Steal by NETZLEY,JAMIE
|
31 - 19 | |
| 09:28 | 31 - 19 |
Foul by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 09:23 | 31 - 19 |
Foul by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 09:23 | 31 - 19 |
HARLOW,MEGAN
enters the game
|
|
| 09:23 | 31 - 19 |
BLOUNT,MAKAYLA
goes to the bench
|
|
| 09:11 |
NETZLEY,JAMIE missed 2-pt. field goal
|
31 - 19 | |
| 09:11 | 31 - 19 |
WRIGHT,ZIKAYA defensive rebound
|
|
| 08:58 | 31 - 19 |
HARLOW,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:58 | 31 - 19 |
WRIGHT,ZIKAYA offensive rebound
|
|
| 08:56 | 31 - 21 |
WRIGHT,ZIKAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:30 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
33 - 21 | |
| 08:30 | 33 - 21 |
Foul by BROWN,ADDIE
|
|
| 08:30 | 33 - 21 |
HUNE,REAGAN
enters the game
|
|
| 08:30 | 33 - 21 |
GRAY,BRIONNA
goes to the bench
|
|
| 08:30 |
BUCHS,ABBY made free throw
|
34 - 21 | |
| 08:23 | 34 - 21 |
HUNE,REAGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:23 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 08:09 |
BUCHS,BECCA missed 2-pt. field goal
|
34 - 21 | |
| 08:09 | 34 - 21 |
HARLOW,MEGAN defensive rebound
|
|
| 07:55 | 34 - 21 |
HARLOW,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:55 | 34 - 21 |
BROWN,ADDIE offensive rebound
|
|
| 07:52 | 34 - 23 |
BROWN,ADDIE made 2-pt. field goal
|
|
| 07:40 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
34 - 23 | |
| 07:40 | 34 - 23 |
WRIGHT,ZIKAYA defensive rebound
|
|
| 07:27 | 34 - 23 |
BROWN,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 |
TEAM defensive rebound
|
34 - 23 | |
| 07:16 |
FISCHER,MADISYN
enters the game
|
34 - 23 | |
| 07:16 |
BUCHS,ABBY
goes to the bench
|
34 - 23 | |
| 07:16 |
BROWNING,TAYLOR
enters the game
|
34 - 23 | |
| 07:16 |
BUCHS,BECCA
goes to the bench
|
34 - 23 | |
| 07:16 | 34 - 23 |
GRAY,BRIONNA
enters the game
|
|
| 07:16 | 34 - 23 |
BROWN,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 06:59 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
34 - 23 | |
| 06:59 | 34 - 23 |
Block by GRAY,BRIONNA
|
|
| 06:59 | 34 - 23 |
WRIGHT,ZIKAYA defensive rebound
|
|
| 06:55 |
DECKARD,MERIDETH
enters the game
|
34 - 23 | |
| 06:55 |
NETZLEY,JAMIE
goes to the bench
|
34 - 23 | |
| 06:46 | 34 - 25 |
NEAL,ALIYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:46 | 34 - 25 |
Assist by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 06:31 |
Foul by BROWNING,TAYLOR
|
34 - 25 | |
| 06:31 |
Turnover by BROWNING,TAYLOR
|
34 - 25 | |
| 06:31 | 34 - 25 |
CONWAY,HALEY
enters the game
|
|
| 06:31 | 34 - 25 |
WRIGHT,ZIKAYA
goes to the bench
|
|
| 06:10 | 34 - 25 |
GRAY,BRIONNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
34 - 25 | |
| 05:55 |
Turnover by STRATMAN,HALEY
|
34 - 25 | |
| 05:55 | 34 - 25 |
Steal by NEAL,ALIYSSA
|
|
| 05:48 | 34 - 27 |
HUNE,REAGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 05:24 |
BROWNING,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
34 - 27 | |
| 05:24 | 34 - 27 |
HARLOW,MEGAN defensive rebound
|
|
| 05:13 | 34 - 27 |
NEAL,ALIYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:13 | 34 - 27 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:12 |
BUCHS,ABBY
enters the game
|
34 - 27 | |
| 05:12 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 05:12 |
BUCHS,BECCA
enters the game
|
34 - 27 | |
| 05:12 |
BROWNING,TAYLOR
goes to the bench
|
34 - 27 | |
| 05:12 | 34 - 27 |
WRIGHT,ZIKAYA
enters the game
|
|
| 05:12 | 34 - 27 |
NEAL,ALIYSSA
goes to the bench
|
|
| 05:07 | 34 - 27 |
GRAY,BRIONNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:07 |
TEAM defensive rebound
|
34 - 27 | |
| 04:47 |
FISCHER,MADISYN made 3-pt. jump shot
|
37 - 27 | |
| 04:47 |
Assist by BUCHS,ABBY
|
37 - 27 | |
| 04:28 | 37 - 27 |
HARLOW,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:28 |
Block by FISCHER,MADISYN
|
37 - 27 | |
| 04:28 | 37 - 27 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:14 | 37 - 29 |
HARLOW,MEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 03:45 | 37 - 29 |
Foul by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 03:45 | 37 - 29 |
ZERBY,FAITH
enters the game
|
|
| 03:45 | 37 - 29 |
WRIGHT,ZIKAYA
goes to the bench
|
|
| 03:29 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
40 - 29 | |
| 03:29 |
Assist by FISCHER,MADISYN
|
40 - 29 | |
| 03:12 |
Foul by BUCHS,BECCA
|
40 - 29 | |
| 03:12 | 40 - 29 |
CONWAY,HALEY missed free throw
|
|
| 03:12 | 40 - 29 |
CONWAY,HALEY missed free throw
|
|
| 03:12 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
40 - 29 | |
| 02:50 |
DECKARD,MERIDETH missed 3-pt. jump shot
|
40 - 29 | |
| 02:50 | 40 - 29 |
GRAY,BRIONNA defensive rebound
|
|
| 02:50 |
Foul by BUCHS,ABBY
|
40 - 29 | |
| 02:42 | 40 - 32 |
GRAY,BRIONNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:42 | 40 - 32 |
Assist by HUNE,REAGAN
|
|
| 02:24 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 32 | |
| 02:24 |
BUCHS,ABBY offensive rebound
|
40 - 32 | |
| 02:14 |
FISCHER,MADISYN made 3-pt. jump shot
|
43 - 32 | |
| 02:14 |
Assist by BUCHS,BECCA
|
43 - 32 | |
| 02:02 | 43 - 32 |
GRAY,BRIONNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:02 | 43 - 32 |
ZERBY,FAITH offensive rebound
|
|
| 01:56 | 43 - 32 |
HUNE,REAGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:56 | 43 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:56 | 43 - 32 |
BROWN,ADDIE
enters the game
|
|
| 01:56 | 43 - 32 |
ZERBY,FAITH
goes to the bench
|
|
| 01:52 | 43 - 32 |
HUNE,REAGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:52 |
FISCHER,MADISYN defensive rebound
|
43 - 32 | |
| 01:30 |
DECKARD,MERIDETH missed 3-pt. jump shot
|
43 - 32 | |
| 01:30 | 43 - 32 |
CONWAY,HALEY defensive rebound
|
|
| 01:18 | 43 - 32 |
HARLOW,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:18 | 43 - 32 |
HUNE,REAGAN offensive rebound
|
|
| 01:09 | 43 - 32 |
BROWN,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:09 | 43 - 32 |
CONWAY,HALEY offensive rebound
|
|
| 01:06 | 43 - 32 |
GRAY,BRIONNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:06 | 43 - 32 |
CONWAY,HALEY offensive rebound
|
|
| 01:03 | 43 - 34 |
CONWAY,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 00:46 |
BUCHS,ABBY made 3-pt. jump shot
|
46 - 34 | |
| 00:46 |
Assist by FISCHER,MADISYN
|
46 - 34 | |
| 00:14 | 46 - 34 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:14 |
HUFFMAN,SYDNEY defensive rebound
|
46 - 34 | |
| 00:01 |
BUCHS,BECCA missed 2-pt. field goal
|
46 - 34 | |
| 00:01 |
HUFFMAN,SYDNEY offensive rebound
|
46 - 34 | |
| 00:00 |
HUFFMAN,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
48 - 34 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
48 - 34 | |
| 10:00 | 48 - 34 |
CONWAY,HALEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
HARLOW,MEGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
BROWN,ADDIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
ZERBY,FAITH
will be starting
|
|
| 10:00 | 48 - 34 |
HUNE,REAGAN
will be starting
|
|
| 09:30 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
48 - 34 | |
| 09:30 |
HUFFMAN,SYDNEY offensive rebound
|
48 - 34 | |
| 09:26 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
48 - 34 | |
| 09:26 | 48 - 34 |
Block by HUNE,REAGAN
|
|
| 09:26 |
HUFFMAN,SYDNEY offensive rebound
|
48 - 34 | |
| 09:05 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
48 - 34 | |
| 09:05 |
NETZLEY,JAMIE offensive rebound
|
48 - 34 | |
| 09:02 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
48 - 34 | |
| 09:02 | 48 - 34 |
ZERBY,FAITH defensive rebound
|
|
| 08:42 | 48 - 36 |
ZERBY,FAITH made 2-pt. field goal
|
|
| 08:42 | 48 - 36 |
Assist by HARLOW,MEGAN
|
|
| 08:20 | 48 - 36 |
Foul by HARLOW,MEGAN
|
|
| 08:04 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
50 - 36 | |
| 07:51 | 50 - 36 |
BROWN,ADDIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:51 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
50 - 36 | |
| 07:36 |
BUCHS,BECCA missed 2-pt. field goal
|
50 - 36 | |
| 07:36 | 50 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:00 | 50 - 36 |
HUNE,REAGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:00 | 50 - 36 |
HARLOW,MEGAN offensive rebound
|
|
| 06:58 | 50 - 39 |
BROWN,ADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:50 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
52 - 39 | |
| 06:44 | 52 - 41 |
HUNE,REAGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 06:44 | 52 - 41 |
Assist by ZERBY,FAITH
|
|
| 06:32 |
BUCHS,BECCA missed 2-pt. field goal
|
52 - 41 | |
| 06:32 | 52 - 41 |
HUNE,REAGAN defensive rebound
|
|
| 06:19 | 52 - 44 |
ZERBY,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:19 | 52 - 44 |
Assist by BROWN,ADDIE
|
|
| 06:04 |
NETZLEY,JAMIE missed 2-pt. field goal
|
52 - 44 | |
| 06:04 | 52 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:04 | 52 - 44 |
BLOUNT,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 06:04 | 52 - 44 |
HUNE,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 52 - 44 |
Turnover by BROWN,ADDIE
|
|
| 05:50 |
Steal by NETZLEY,JAMIE
|
52 - 44 | |
| 05:21 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
54 - 44 | |
| 05:21 |
Assist by BUCHS,BECCA
|
54 - 44 | |
| 05:15 | 54 - 44 |
Turnover by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 05:15 |
DECKARD,MERIDETH
enters the game
|
54 - 44 | |
| 05:15 |
NETZLEY,JAMIE
goes to the bench
|
54 - 44 | |
| 05:15 |
FISCHER,MADISYN
enters the game
|
54 - 44 | |
| 05:15 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
54 - 44 | |
| 04:58 |
STRATMAN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
57 - 44 | |
| 04:58 |
Assist by FISCHER,MADISYN
|
57 - 44 | |
| 04:28 | 57 - 46 |
BLOUNT,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:28 | 57 - 46 |
Assist by CONWAY,HALEY
|
|
| 04:20 | 57 - 46 |
Foul by ZERBY,FAITH
|
|
| 04:20 | 57 - 46 |
WRIGHT,ZIKAYA
enters the game
|
|
| 04:20 | 57 - 46 |
CONWAY,HALEY
goes to the bench
|
|
| 04:20 | 57 - 46 |
NEAL,ALIYSSA
enters the game
|
|
| 04:20 | 57 - 46 |
ZERBY,FAITH
goes to the bench
|
|
| 03:58 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
57 - 46 | |
| 03:58 | 57 - 46 |
Steal by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 03:52 | 57 - 48 |
BLOUNT,MAKAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:52 | 57 - 48 |
Assist by WRIGHT,ZIKAYA
|
|
| 03:31 | 57 - 48 |
Foul by BLOUNT,MAKAYLA
|
|
| 03:31 |
FISCHER,MADISYN missed free throw
|
57 - 48 | |
| 03:31 |
FISCHER,MADISYN made free throw
|
58 - 48 | |
| 03:31 | 58 - 48 |
GRAY,BRIONNA
enters the game
|
|
| 03:31 | 58 - 48 |
BLOUNT,MAKAYLA
goes to the bench
|
|
| 03:22 | 58 - 48 |
GRAY,BRIONNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:22 |
DECKARD,MERIDETH defensive rebound
|
58 - 48 | |
| 03:22 | 58 - 48 |
Foul by BROWN,ADDIE
|
|
| 03:08 |
DECKARD,MERIDETH missed 3-pt. jump shot
|
58 - 48 | |
| 03:08 |
TEAM deadball rebound
|
58 - 48 | |
| 02:57 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
58 - 48 | |
| 02:40 | 58 - 48 |
HARLOW,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:40 | 58 - 48 |
WRIGHT,ZIKAYA offensive rebound
|
|
| 02:37 | 58 - 48 |
WRIGHT,ZIKAYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:37 |
FISCHER,MADISYN defensive rebound
|
58 - 48 | |
| 02:36 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
